| 2000 | Kjøpte opp Ikeda Bussan, bilseteleverandør (Japan) |
| 2000 | Introduserte nye produkter, inkludert Auto Vision, et bilvideosystem |
| 2001 | Kjøpte opp Sagem (Frankrike), produsent av interiørelektronikk til biler |
| 2001 | Kjøpte opp Hoppecke, tysk produsent av bilbatterier |
| 2002 | Kjøpte opp Vartas avdeling for bilbatterier (Tyskland) |
| 2002 | Omsetning overgikk 20 milliarder dollar |
| 2003 | Kjøpte opp Borg Instruments, Tyskland |
| 2003 | Overgikk 1 milliard i innkjøp fra ulike leverandører; tatt opp i Billion Dollar Roundtable |
| 2004 | Økt aksjeutbytte for 30. år på rad |
| 2004 | Mottok gullmedaljen fra World Environment Center for International Corporate Achievement in Sustainable Development |
| 2004 | Fikk kontrakt med United States Advanced Battery Consortium (USABC) for utvikling av lithium-ione-batterier |
| 2005 | Kjøpte opp York International, en global leverandør av utstyr og tjenester innenfor oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og kjøling |
| 2005 | Kjøpte opp Delphis globale bilbatteriforetak |
| 2005 | Oppført på Dow Jones Sustainability World Index |
| 2006 | Vert for president George W. Bush sin viktige tale om energi i hovedkvarteret for Building Efficiency i Milwaukee |
