| 1990 | Introduserte bygningsforvaltningssystemet Metasys® |
| 1992 | 5,2 milliarder dollar i omsetning |
| 1995 | Åpnet sitt 150. produksjonsanlegg |
| 1996 | Produserte seter til mer enn åtte millioner nye biler |
| 1996 | Valgt inn på Industy Week Magazines liste over "100 best styrte selskaper i verden" |
| 1996 | Kjøpte opp Prince Automotive og utvidet foretaket bilinteriørsystemer enormt |
| 1996 | Omsetning overgikk 10 milliarder dollar |
| 1998 | Største seteleverandør i Sør-Amerika |
| 1998 | Installerte Metasys®-bygningsforvaltningssystem nummer 10 000 |
| 1998 | Kjøpte opp Becker Group, europeisk leverandør av bilinteriør |
| 1998 | Kjøpte opp Cardkey, integrerte sikkerhetsløsninger |
| 1999 | Utnevnt til "Årets selskap" av GM blant 30 000 leverandører |
| 1999 | Utnevnt til "Årets samarbeidspartner" av U.S. EPA Energy Star innenfor bygninger |
| 1999 | Vinner av Mandela International Award for Good Diversity Practices |
