| 1965 | Johnson Service Co.-verdipapirer notert på New York Stock Exchange |
| 1966 | Salg overgår 100 millioner dollar |
| 1968 | Kjøpte opp Penn Controls, som produserer styreenheter til kjøle- og gassoppvarmingssystemer |
| 1968 | Ble et Fortune 500-selskap |
| 1972 | Introduserte JC80, den første mini-datamaskinen til styring av bygningssystemer |
| 1974 | Selskapet omdøpt til Johnson Controls, Inc. |
| 1978 | Kjøpte opp Globe-Union, Inc. og gikk inn på markedet for bilbatteri |
| 1985 | Kjøpte opp Hoover Universal, kilden til foretakene bilseter og plaststøping. |
| 1989 | Kjøpte opp Pan Am World Services og gikk inn på markedet for bygningsforvaltning |
